XBC-S型泵组性能参数
型号 | 进/出口径 DN (mm) | 额定流量 Q (L/s) | 额定压力 Pd(MPa) | 效率 η (%) | 必需汽 蚀余量 (m) | 轴 功率 (kW) | 配套柴油机 功率 (kW) | 额定转速 n (r/min) | 重量 G (kg) |
XBC3/30-S | 125/80 | 30 | 0.3 | 76 | 4.5 | 15.3 | 36 | 2000 | 194 |
XBC3/40-S | 150/100 | 40 | 0.3 | 80.8 | 4.5 | 17.3 | 36 | 207 | |
XBC3/50-S | 150/100 | 50 | 0.3 | 81.7 | 6.8 | 22.1 | 36 | 207 | |
XBC4/30-S | 125/80 | 30 | 0.4 | 77.7 | 4.5 | 18.5 | 36 | 204 | |
XBC4/50-S | 200/125 | 50 | 0.4 | 81 | 6.8 | 28.4 | 48 | 274 | |
XBC4/60-S | 150/100 | 50 | 0.4 | 78.5 | 6.8 | 30.2 | 48 | 223 | |
XBC4/90-S | 200/125 | 90 | 0.4 | 81 | 8.4 | 43.5 | 72 | 274 | |
XBC5/50-S | 150/100 | 50 | 0.5 | 76.8 | 6.8 | 35.8 | 72 | 223 | |
XBC5/60-S | 150/100 | 60 | 0.5 | 79 | 7.1 | 38.1 | 72 | 223 | |
XBC5/70-S | 150/100 | 70 | 0.5 | 79.1 | 7.2 | 48.4 | 72 | 223 | |
XBC5/100-S | 200/125 | 100 | 0.5 | 83.1 | 8.9 | 57.8 | 72 | 274 | |
XBC6/20-S | 150/100 | 20 | 0.6 | 79 | 6.3 | 19.3 | 72 | 223 | |
XBC7/30-S | 150/100 | 30 | 0.7 | 79 | 6.5 | 28.6 | 72 | 223 | |
XBC5/30-S | 150/100 | 30 | 0.5 | 72 | 2.5 | 28.1 | 40 | 1500 | 245 |
XBC5/40-S | 150/100 | 40 | 0.5 | 72 | 3.1 | 32.1 | 58 | 245 | |
XBC5/50-S | 150/100 | 50 | 0.5 | 73 | 2.5 | 36 | 58 | 245 | |
XBC6/80-S | 200/125 | 80 | 0.6 | 78 | 2.7 | 58.1 | 75 | 335 | |
XBC7/80-S | 200/125 | 80 | 0.7 | 79 | 2.7 | 70.6 | 110 | 335 | |
XBC6/120-S | 200/150 | 120 | 0.6 | 81 | 3.4 | 88.8 | 110 | 436 | |
XBC8/120-S | 200/150 | 120 | 0.8 | 78 | 4.2 | 123.7 | 161 | 646 | |
XBC6/150-S | 200/150 | 150 | 0.6 | 81 | 3 | 114.4 | 161 | 436 | |
XBC9/150-S | 200/150 | 150 | 0.9 | 79 | 4.2 | 166.7 | 220 | 646 | |
XBC12/150-S | 250/200 | 150 | 1.2 | 76 | 2.9 | 247.9 | 339 | 990 | |
XBC15/150-S | 200/150 | 150 | 1.5 | 74 | 3.5 | 298 | 331 | 1760 | |
XBC6/200-S | 250/200 | 200 | 0.6 | 80 | 3.5 | 147.1 | 220 | 840 | |
XBC8/200-S | 250/200 | 200 | 0.8 | 82 | 3 | 199.6 | 279 | 840 | |
XBC9/220-S | 250/200 | 220 | 0.9 | 83 | 3.5 | 233.8 | 279 | 840 | |
XBC15/220-S | 250/200 | 220 | 1.5 | 80 | 3.1 | 404.4 | 441 | 1000 | |
XBC5/250-S | 300/250 | 250 | 0.5 | 82 | 3.5 | 149.5 | 176 | 930 | |
XBC7/250-S | 300/250 | 250 | 0.7 | 85 | 3.3 | 201.8 | 254 | 930 | |
XBC5/300-S | 300/250 | 300 | 0.5 | 85 | 3.3 | 173 | 191 | 930 | |
XBC7/300-S | 300/250 | 300 | 0.7 | 86 | 3.3 | 239.4 | 279 | 930 | |
XBC8/300-S | 300/250 | 300 | 0.8 | 83 | 3.8 | 283.5 | 309 | 1400 | |
XBC10/300-S | 300/250 | 300 | 1.0 | 84 | 3.8 | 350 | 441 | 1400 | |
XBC12/300-S | 300/250 | 300 | 1.2 | 84 | 3.8 | 420 | 464 | 1400 | |
XBC7/350-S | 400/300 | 350 | 0.7 | 83 | 3.9 | 289.4 | 331 | 2097 | |
XBC9/350-S | 400/300 | 350 | 0.9 | 84 | 84 | 367.6 | 441 | 2097 | |
XBC10/350-S | 400/300 | 350 | 1.0 | 85 | 4.2 | 403.7 | 464 | 2097 | |
XBC12/350-S | 400/300 | 350 | 1.2 | 84 | 3.5 | 490.2 | 600 | 2600 | |
XBC8/400-S | 400/300 | 400 | 0.8 | 85 | 4.2 | 369.1 | 441 | 2097 | |
XBC10/400-S | 400/300 | 400 | 1.0 | 86 | 4.2 | 456 | 507 | 2097 | |
XBC12/400-S | 400/300 | 400 | 1.2 | 83 | 4 | 567 | 600 | 2600 | |
XBC8/450-S | 400/300 | 450 | 0.8 | 85 | 4.2 | 415.2 | 464 | 2097 | |
XBC9/450-S | 400/300 | 450 | 0.9 | 85 | 4.2 | 467 | 507 | 2097 | |
XBC12/450-S | 400/300 | 450 | 1.2 | 83 | 4 | 637.8 | 800 | 2600 | |
XBC14/450-S | 400/300 | 450 | 1.4 | 84 | 4 | 735.3 | 800 | 2600 | |
XBC16/450-S | 400/300 | 450 | 1.6 | 85 | 3.5 | 830.4 | 882 | 2600 |
XBC-IS型泵组性能参数
型号 | 进/出口径 DN (mm) | 额定流量 Q (L/s) | 额定压力 Pd (MPa) | 效率 η (%) | 必需汽 蚀余量 (m) | 轴 功率 (kW) | 配套柴油机 功率 (kW) | 额定转速 n (r/min) | 重量 G (kg) |
XBC5/50-IS | 150/125 | 50 | 0.5 | 75 | 2.8 | 36.3 | 58 | 1500 | 212 |
XBC5/100-IS | 200/150 | 100 | 0.5 | 81 | 3.8 | 67.2 | 110 | 245 | |
XBC5/110-IS | 200/150 | 110 | 0.5 | 81 | 4.5 | 68.4 | 110 | 245 | |
XBC3/10-IS | 100/65 | 10 | 0.3 | 71 | 2.5 | 8.2 | 26.5 | 2000 | 91 |
XBC3/20-IS | 100/65 | 20 | 0.3 | 71 | 3 | 9.5 | 26.5 | 91 | |
XBC3/30-IS | 125/100 | 30 | 0.3 | 59 | 3.8 | 16.8 | 36 | 129 | |
XBC3/40-IS | 125/100 | 40 | 0.3 | 77 | 4.8 | 18.5 | 36 | 129 | |
XBC4/10-IS | 100/65 | 10 | 0.4 | 71 | 2.5 | 10 | 26.5 | 91 | |
XBC4/20-IS | 125/100 | 20 | 0.4 | 77 | 3 | 11.2 | 26.5 | 129 | |
XBC4/30-IS | 125/100 | 30 | 0.4 | 74 | 3.6 | 13.2 | 36 | 145 | |
XBC5/10-IS | 100/65 | 10 | 0.5 | 65 | 4.2 | 14.8 | 26.5 | 120 | |
XBC5/20-IS | 100/65 | 20 | 0.5 | 65 | 4.5 | 19.9 | 36 | 120 | |
XBC5/30-IS | 125/100 | 30 | 0.5 | 74 | 4.5 | 25.7 | 48 | 145 | |
XBC5/40-IS | 125/100 | 40 | 0.5 | 74 | 4.9 | 32.8 | 48 | 145 | |
XBC6/10-IS | 100/65 | 10 | 0.6 | 65 | 2.5 | 17.2 | 36 | 120 | |
XBC6/20-IS | 125/100 | 20 | 0.6 | 74 | 3 | 19.7 | 36 | 145 | |
XBC6/30-IS | 125/100 | 30 | 0.6 | 74 | 3.6 | 29.7 | 48 | 145 |
XBC-D型泵组性能参数
型号 | 进/出口径 DN (mm) | 额定流量 Q (L/s) | 额定压力 Pd (MPa) | 效率 η (%) | 必需汽 蚀余量 (m) | 轴 功率 (kW) | 配套柴油机 功率 (kW) | 额定转速 n (r/min) | 重量 G (kg) |
XBC4/30-D | 125 | 30 | 0.4 | 75.5 | 4.1 | 15.6 | 26.5 | 475 | |
XBC6/30-D | 125 | 30 | 0.6 | 75.5 | 4.1 | 23.4 | 40 | 555 | |
XBC8/30-D | 125 | 30 | 0.8 | 75.5 | 4.1 | 31.2 | 58 | 640 | |
XBC10/30-D | 125 | 30 | 1.0 | 75.5 | 4.1 | 39.0 | 58 | 726 | |
XBC12/30-D | 125 | 30 | 1.2 | 75.5 | 4.1 | 46.8 | 75 | 840 | |
XBC14/30-D | 125 | 30 | 1.4 | 75.5 | 4.1 | 54.6 | 75 | 923 | |
XBC16/30-D | 125 | 30 | 1.6 | 75.5 | 4.1 | 62.4 | 110 | 1008 | |
XBC18/30-D | 125 | 30 | 1.8 | 75.5 | 4.1 | 70.2 | 110 | 1093 | |
XBC6/40-D | 150 | 40 | 0.6 | 77 | 3.9 | 32.8 | 58 | 490 | |
XBC9/40-D | 150 | 40 | 0.9 | 77 | 3.9 | 49.3 | 75 | 575 | |
XBC12/40-D | 150 | 40 | 1.2 | 77 | 3.9 | 65.7 | 110 | 660 | |
XBC15/40-D | 150 | 40 | 1.5 | 77 | 3.9 | 82.1 | 110 | 745 | |
XBC18/40-D | 150 | 40 | 1.8 | 77 | 3.9 | 98.5 | 161 | 830 | |
XBC8/80-D | 200 | 80 | 0.8 | 77 | 4.7 | 85.2 | 110 | 667 | |
XBC12/80-D | 200 | 80 | 1.2 | 77 | 4.7 | 127.7 | 161 | 787 | |
XBC16/80-D | 200 | 80 | 1.6 | 77 | 4.7 | 170.3 | 220 | 907 | |
XBC20/80-D | 200 | 80 | 2.0 | 77 | 4.7 | 212.9 | 279 | 1027 | |
XBC25/80-D | 200 | 80 | 2.5 | 77 | 4.7 | 255.5 | 279 | 1147 | |
XBC18/125-D | 250 | 125 | 1.8 | 79 | 4.9 | 229.2 | 338 | 1750 | |
XBC24/125-D | 250 | 125 | 2.4 | 79 | 4.9 | 372.3 | 441 | 2000 | |
XBC30/125-D | 250 | 125 | 3.0 | 79 | 4.9 | 465.4 | 507 | 2250 | |
XBC36/125-D | 250 | 125 | 3.6 | 79 | 4.9 | 558.5 | 600 | 2500 | |
XBC42/125-D | 250 | 125 | 4.2 | 79 | 4.9 | 651.5 | 882 | 2750 | |
XBC48/125-D | 250 | 125 | 4.8 | 79 | 4.9 | 744.6 | 882 | 3000 | |
XBC54/125-D | 250 | 125 | 5.4 | 79 | 4.9 | 837.7 | 900 | 3250 |
Hundreds of customers to choose from