•流量:72-10800m³/h
•扬程:15-280m
•效率:69%-90%
•泵重:110-25600kg
•电机功率:11-2240kw
•汽蚀余量:1.79-10.3m
SAP型单级双吸中开泵系单级、双吸水平中开式离心泵,适应于工厂、城市、矿山、电站、农田、水利工程等领域。用于输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许大进口压力0.6MPa。性能参数
SAP型单级双吸水平中开式离心泵参数范围及型号说明:
流量Q 72~20000m3/h
扬程H 6.8~186m
型号:300SAP—90
300-吸入口径为250mm
90-扬程
SAP型单级双吸水平中开式离心泵结构型式:
sap型水平双吸中开泵为卧式安装,泵壳于轴心线水平分开,上部为泵盖,下部为泵体,吸入口和吐出口均在泵轴线下方的泵体上,其中心线与轴线垂直,检修时不需拆卸进水和出水管路,即可揭开泵盖,取出转子部件。除48SAP-30型泵为滑动轴承,其它型号泵轴承均采用滚动轴承,轴承端盖密封采用骨架油封。轴封采用软填料密封和机械密封。
旋转方向:从电机端向泵看,为逆时针方向旋转,即吸入口在左,吐出口在右。也可根据用户要求将驱动端移到泵的另一端,此时,转向和吸入、吐出口方向均与上述相反。
主要零件材质:泵的过流部件材质均为铸铁,如用户需要,叶轮也可用铸钢和黄铜制造,但须在订货合同上注明。
SAP型单级双吸水平中开式离心泵具体参数:
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
6SAP-6 | 126 | 35.0 | 104 | 2980 | 49 | 75 | Y280S-2 | 73 | 3.0 | 270 | 150 | 160 |
6SAP-6A | 119 | 33.1 | 91 | 2980 | 42 | 75 | Y280S-2 | 70 | 3.0 | 256 | 150 | 160 |
6SAP-6J | 72 | 20.0 | 25 | 1480 | 6.71 | 11 | Y160M-4 | 73 | 2.6 | 270 | 150 | 160 |
6SAP-8 | 108 | 30.0 | 58 | 2980 | 24.4 | 37 | Y200L2-2 | 70 | 2.9 | 205 | 150 | 120 |
6SAP-8A | 108 | 30.0 | 46 | 2980 | 18 | 30 | Y200L1-2 | 76 | 2.9 | 185 | 150 | 120 |
6SAP-8B | 108 | 30.0 | 38 | 2980 | 15.5 | 22 | Y180M-2 | 72 | 2.9 | 170 | 150 | 120 |
8SAP-7 | 216 | 60.0 | 99 | 2980 | 78.6 | 132 | Y315M-2 | 74 | 4.0 | 272 | 200 | 255 |
8SAP-7A | 210 | 58.4 | 87 | 2980 | 68.2 | 110 | Y315S-2 | 73 | 4.0 | 255 | 200 | 255 |
8SAP-7B | 196 | 54.4 | 76 | 2980 | 57 | 75 | Y280S-2 | 72 | 4.0 | 240 | 200 | 255 |
8SAP-10 | 194 | 53.9 | 71 | 2980 | 52.1 | 75 | Y280S-2 | 72 | 2.8 | 235 | 200 | 180 |
8SAP-10A | 180 | 50.0 | 58 | 2980 | 40.6 | 55 | Y250M-2 | 70 | 2.7 | 217 | 200 | 180 |
8SAP-10B | 173 | 48.0 | 48 | 2980 | 32 | 45 | Y225M-2 | 70 | 2.6 | 200 | 200 | 180 |
10SAP-6 | 432 | 120.0 | 96 | 1480 | 162.6 | 250 | Y355M2-2 | 74 | 5.1 | 530 | 250 | 860 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
10SAP-6A | 432 | 120.0 | 85.3 | 1480 | 129 | 220 | Y355M1-4 | 77.6 | 5.1 | 500 | 250 | 860 |
10SAP-6B | 432 | 120.0 | 76.4 | 1480 | 121 | 185 | Y355M-4 | 74 | 5.1 | 470 | 250 | 860 |
10SAP-6J | 400 | 111.1 | 42 | 980 | 58.7 | 90 | Y315M-6 | 78 | 3.6 | 530 | 250 | 860 |
10SAP-6JA | 300 | 83.3 | 36.9 | 980 | 39 | 75 | Y315S-6 | 76.4 | 3.3 | 500 | 250 | 860 |
10SAP-6JB | 300 | 83.3 | 33 | 980 | 34.7 | 55 | Y280M-6 | 77.5 | 3.3 | 470 | 250 | 860 |
10SAP-6F | 400 | 111.1 | 66.4 | 1480 | 95.2 | 160 | Y315L1-4 | 76 | 4.6 | 445 | 250 | 860 |
12SAP-4 | 450 | 125.0 | 144 | 1480 | 245 | 355 | Y400-4 | 72 | 2.3 | 634 | 300 | 1550 |
12SAP-10 | 610 | 169.4 | 59 | 1480 | 114 | 160 | Y315L1-4 | 86 | 4.1 | 418 | 300 | 1070 |
14SAP-4 | 800 | 222.2 | 186 | 1480 | 544 | 710 | Y450-4 | 74.5 | 3.4 | 724 | 350 | 2150 |
14SAP-10 | 900 | 250.0 | 70 | 1480 | 206.5 | 280 | Y355-4 | 83 | 5.1 | 466 | 350 | 1250 |
14SAP-10A | 900 | 250.0 | 60 | 1480 | 175 | 250 | Y355-4 | 84 | 5.1 | 440 | 350 | 1250 |
14SAP-10B | 900 | 250.0 | 51 | 1480 | 148 | 220 | Y355M-4 | 84 | 5.1 | 425 | 350 | 1250 |
14SAP-10J | 650 | 180.6 | 30 | 980 | 62.5 | 90 | Y315M-6 | 85 | 4.0 | 466 | 350 | 1250 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
14SAP-10JA | 600 | 166.7 | 27 | 980 | 52.5 | 75 | Y315S-6 | 84 | 4.0 | 440 | 350 | 1250 |
14SAP-10JB | 600 | 166.7 | 23 | 980 | 44.2 | 75 | Y315S-6 | 85 | 4.0 | 425 | 350 | 1250 |
14SAP-10F | 450 | 125.0 | 15.6 | 742 | 22.8 | 37 | Y280S-8 | 84. | 5.8 | 440 | 350 | 1250 |
14SAP-20 | 870 | 241.7 | 33 | 1480 | 101.5 | 132 | Y315M-4 | 77 | 5.8 | 340 | 350 | 1330 |
16SAP-9J | 900 | 250.0 | 42 | 980 | 129 | 185 | Y355M-6 | 80 | 4.6 | 535 | 400 | 1980 |
16SAP-9JA | 900 | 250.0 | 37 | 980 | 111.9 | 160 | Y315M-6 | 81 | 4.6 | 510 | 400 | 1980 |
16SAP-9JB | 800 | 222.2 | 33 | 980 | 89.8 | 132 | Y315M-6 | 80 | 4..6 | 480 | 400 | 1980 |
16SAP-10 | 1120 | 311.1 | 91 | 1480 | 333 | 500 | Y400-4 | 83.3 | 5.9 | 530 | 400 | 1980 |
16SAP-13 | 1100 | 305.6 | 58.5 | 1480 | 210 | 280 | Y355-4 | 83.6 | 8.2 | 445 | 400 | 1350 |
20SAP-4 | 1500 | 416.7 | 171 | 980 | 949 | 1600 | Y630-6 | 73.7 | 3.1 | 1050 | 500 | 6050 |
20SAP-5 | 1667 | 463.1 | 130.4 | 980 | 812.8 | 1120 | Y500-6 | 72.8 | 4.0 | 955 | 500 | 3750 |
20SAP-6 | 1500 | 416.7 | 112 | 980 | 572 | 800 | Y500-6 | 80 | 3.4 | 830 | 500 | 5700 |
20SAP-10 | 1500 | 416.7 | 65.5 | 980 | 339 | 500 | Y450-6 | 79 | 6.6 | 690 | 500 | 4168 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
20SAP-14 | 1920 | 533.3 | 33 | 980 | 200.6 | 280 | Y400-6 | 86 | 3.8 | 505 | 550 | 3740 |
20SAP-20 | 1620 | 450.0 | 38 | 1480 | 212 | 250 | Y400-6 | 79 | 6.4 | 393 | 500 | 1660 |
20SAP-22 | 1368 | 380.0 | 26.2 | 980 | 122 | 160 | Y355M-6 | 80 | 4.4 | 466 | 500 | 1660 |
20SAP-22A | 1260 | 350.0 | 21 | 980 | 90 | 110 | Y315S-6 | 80 | 4.3 | 425 | 500 | 1660 |
20SAP-22J | 1080 | 300.0 | 16.3 | 742 | 61.4 | 75 | Y315M-8 | 78 | 2.8 | 466 | 500 | 1660 |
20SAP-22JA | 1080 | 300.0 | 10.3 | 742 | 37 | 55 | Y315S-8 | 82 | 2.8 | 425 | 500 | 1660 |
20SAP-28 | 1585 | 440.0 | 16.4 | 980 | 86.2 | 110 | Y315S-6 | 82 | 4.7 | 385 | 500 | 1660 |
24SAP-6 | 2880 | 800.0 | 102 | 980 | 931 | 1250 | Y560-6 | 86 | 6.2 | 820 | 600 | 5490 |
24SAP-10 | 2592 | 720.0 | 78 | 980 | 649 | 900 | Y500-6 | 85.5 | 5.6 | 716 | 600 | 4100 |
24SAP-10B | 2338 | 649.4 | 63.5 | 980 | 472.8 | 630 | Y450-6 | 85.5 | 4.6 | 655 | 600 | 4100 |
24SAP-10J | 2160 | 600.0 | 43 | 742 | 290 | 400 | Y450-8 | 87 | 5.6 | 716 | 600 | 4100 |
24SAP-14 | 2520 | 700.0 | 54.5 | 980 | 460 | 630 | Y450-6 | 81.5 | 5.3 | 624 | 600 | 4200 |
24SAP-18 | 2700 | 750.0 | 33.5 | 980 | 292 | 400 | Y400-6 | 84.5 | 6.1 | 550 | 600 | 3500 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
24SAP-18A | 2520 | 700.0 | 25.5 | 980 | 206 | 250 | Y355-6 | 85 | 6.0 | 490 | 600 | 3500 |
24SAP-18J | 2070 | 575.0 | 18.8 | 742 | 126 | 160 | Y355M-8 | 84 | 3.7 | 535 | 600 | 3500 |
24SAP-18JA | 1908 | 530.0 | 14.7 | 742 | 85.6 | 110 | Y315L2-8 | 84.5 | 3.2 | 490 | 600 | 3500 |
*24SAP-18D | 2160 | 600.0 | 23.2 | 742 | 166.4 | 200 | Y355M-8 | 82 | 4.7 | 539 | 600 | 3500 |
*24SAP-18F | 1800 | 500.0 | 33.2 | 980 | 241.6 | 315 | Y400-6 | 67.4 | 4.6 | 510 | 600 | 3500 |
24SAP-28 | 2412 | 670.0 | 25.1 | 980 | 205 | 250 | Y355-6 | 80 | 5.9 | 455 | 600 | 3200 |
26SAP-10 | 3217 | 894 | 145 | 1480 | 1537 | 2000 | Y560-4 | 82.5 | 6.0 | 695 | 650 | 5500 |
28SAP-9J | 2111 | 586 | 60.1 | 742 | 432 | 630 | Y500-8 | 80 | 4.4 | 840 | 700 | 6800 |
28SAP-12 | 4300 | 1194 | 80.4 | 980 | 1095 | 1400 | Y560-6 | 86 | 5.9 | 780 | 700 | 6450 |
28SAP-25 | 4000 | 1111 | 22.5 | 742 | 298 | 400 | Y450-8 | 82 | 7.3 | 585 | 700 | 5000 |
32SAP-9 | 4680 | 1300 | 87.4 | 742 | 1303 | 1800 | Y710-8 | 85.8 | 6.6 | 1025 | 800 | 8250 |
32SAP-10 | 6300 | 1750 | 73.5 | 742 | 1510 | 2240 | Y710-8 | 83.5 | 5.9 | 990 | 800 | 8680 |
32SAP-10A | 5940 | 1650 | 67.8 | 742 | 1321 | 1800 | Y710-8 | 83 | 5.8 | 950 | 800 | 8680 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
32SAP-10B | 5760 | 1600 | 59 | 742 | 1129 | 1600 | Y630-8 | 82 | 5.7 | 885 | 800 | 8680 |
32SAP-10J | 4860 | 1350 | 48.3 | 590 | 780 | 1120 | Y630-10 | 82 | 3.7 | 990 | 800 | 8680 |
32SAP-10JA | 4680 | 1300 | 44 | 590 | 684 | 1000 | Y630-10 | 82 | 3.6 | 950 | 800 | 8680 |
32SAP-10JB | 3960 | 1100 | 31.5 | 495 | 414 | 560 | Y560-12 | 82 | 2.8 | 952 | 800 | 8680 |
32SAP-12 | 3960 | 1100 | 72.5 | 980 | 930.8 | 1120 | Y560-6 | 84 | 5.0 | 740 | 800 | 5750 |
32SAP-12J | 2880 | 800.0 | 41.3 | 742 | 383.3 | 500 | Y5001-8 | 84.5 | 2.7 | 740 | 800 | 5750 |
32SAP-13 | 4500 | 1250 | 57 | 742 | 794 | 1000 | Y560-8 | 88 | 3.5 | 870 | 800 | 6650 |
32SAP-19 | 4390 | 1219.4 | 33.3 | 742 | 470 | 560 | Y500-8 | 84.6 | 6.3 | 708 | 800 | 5740 |
32SAP-19A | 4170 | 1158.3 | 29.3 | 742 | 391.5 | 500 | Y500-8 | 85 | 6.1 | 670 | 800 | 5740 |
32SAP-19B | 3654 | 1015.0 | 23.7 | 742 | 276 | 355 | Y450-8 | 85.5 | 6.0 | 616 | 800 | 5740 |
32SAP-19J | 3456 | 960.0 | 21.6 | 590 | 231.5 | 280 | Y450-10 | 87.8 | 3.5 | 708 | 800 | 5740 |
32SAP-19JA | 3240 | 900.0 | 19.1 | 590 | 192.6 | 250 | Y450-10 | 87.5 | 4.0 | 668 | 800 | 5740 |
32SAP-19JB | 2880 | 800.0 | 15.8 | 590 | 146.6 | 200 | Y450-10 | 84.5 | 3.9 | 610 | 800 | 5740 |
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
功率 | 型号 | |||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
32SAP-19E | 4320 | 1200.0 | 36.8 | 742 | 512 | 630 | Y500-8 | 84.5 | 5.9 | 730 | 800 | 5740 |
32SAP-19F | 3600 | 1000.0 | 27.3 | 742 | 320 | 400 | Y450-8 | 83.7 | 5.8 | 630 | 800 | 5740 |
32SAP-25 | 4320 | 1200.0 | 25.2 | 742 | 352 | 400 | Y450-8 | 84.2 | 5.1 | 620 | 800 | 6000 |
36SAP-13 | 6800 | 1888.9 | 39.5 | 495 | 861 | 1120 | Y710-12 | 85 | 4.5 | 1068 | 900 | 17700 |
36SAP-28 | 7200 | 2000 | 32 | 742 | 760.5 | 900 | Y560-8 | 82.5 | 11.0 | 715 | 900 | 12800 |
40SAP-11 | 7000 | 1944.4 | 48 | 495 | 1099 | 1600 | Y800-12 | 83.6 | 3.7 | 1178 | 1000 | 13200 |
44SAP-14 | 8100 | 3250 | 45.2 | 495 | 1187 | 1600 | Y800-12 | 84 | 5.0 | 1120 | 1100 | 17800 |
44SAP-25 | 8100 | 2250.0 | 29.6 | 495 | 793.9 | 1120 | Y710-12 | 82.3 | 6.1 | 1000 | 1100 | 16500 |
48SAP-30 | 17000 | 4722.2 | 21 | 1250 | 1080 | 1250 | Y710-12 | 90 | 8.5 | 1010 | 1200 | 24800 |
泵的装配与拆卸
1、装配转子部件:对于填料泵,依次装叶轮、轴套、轴套螺母、填料环、填料
填料压盖、挡水圈、轴承部件、并套上双吸密封环,然后装上联轴器。对于机封泵,依次装叶轮、轴套、机封挡套、机封动环、静环,机封压盖,轴承部件,并套上双吸密封环,然后装上联轴器。
2、分别检查转子部件上叶轮的密封部件外圆及轴套外圆的径向跳动,不超过下表规定(毫米)
名义直径 | <50 | 50-120 | 125-250 | 250-500 | 500-800 | 800-1250 |
跳动量 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
3、将转子部件和螺柱装在泵体上,装好轴承体压盖,用轴套螺母调整叶轮的轴向
位置到泵体流道的中间,加以固定。并将轴承体压盖由固定螺钉紧固。
4、放好中开面纸垫,盖上泵盖,打紧螺尾锥销后,拧紧泵盖螺母。对于填料泵,
不要将填料压得太紧,填料过紧会使轴套发热,同时能耗增多,也不要压得太松,过松会使液体渗漏大,水泵效率降低。
装配完成后用手转动泵轴没有擦碰现象,转动比较轻滑均匀即可。拆卸可按上述装配顺序相反地进行。
泵的安装注意事项
1.检查水泵和电机应无损坏。
2.水泵的安装高度,加上吸入管路的水力损失,及其速度能,不得大于样本规定的允许吸上真空高度值。基础尺寸应符合泵机组的安装尺寸。
3.安装顺序
将水泵和电机套上地脚螺栓,戴上螺母、放在预留地脚螺栓孔的混凝土基础上。
用调整楔形垫块的方法,校正水平,并校好泵与电机轴的同轴度。然后将全部地脚螺栓孔灌满混凝土。
(2)待混凝土干固后,再校正泵与电机轴的同轴度,在两联轴器外圆上校正,误差不大于0.1mm。端机间隙沿圆周不均匀度允差0.3mm。紧固地脚螺母后,检查校正精度,然后在电机与泵脚底部灌满混凝土但楔形块周围必须留出空间
(3)在检查电动机转向与水泵的转向相一致后、装上联轴器的联接柱销。
4、进出水管路应另设支架支撑,不得籍泵体支承。
5、水泵与管路之间的结合面,应保证良好的气密性,尤其是进出水管路必须保证严格的不漏气,并且在装置上应无窝存空气的可能。
6、如水泵安装在进水水位以上时,为了灌水起动,应装底阀也可采用抽真空引水的方法。
以上为不带公共底座的泵机组的安装方法和要求对于配带公共底座的泵组安装
参照上述方法进行。
7、水泵与出水管路之间,一般需装闸阀和止回阀(扬程小于20米的可不用),止回阀装在闸阀后面。
泵的起动停止和运行
1起动与停止:
起动前:转动泵的转子,应该轻滑均匀。
(2)关闭出水闸阀,向泵内注水(如无底阀则用真空泵抽吸引水),要保证泵内充满水,无空气窝存。
(3)如果泵上安装有真空表或压力表,要关闭其与泵相连接的旋塞再起动电动机,待转速正常后再打开,然后逐渐打开出水闸阀,如流量过大,可以适当地关小阀闸进行调节,反之流量过小时,将闸阀开大。
(4)均匀地拧紧填料压盖上的压紧螺母,使液体成滴状漏出,同时注意填料腔处的温升。
(5)当停止水泵运转时,要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀,然后关闭电动机的电源,如所处环境的温度较低时,则应将泵体下部的四方螺塞打开,去掉剩水,以免冻裂。
(6)长期停止使用时,应拆开水泵,将零件上的水擦干,在加工表面涂上防锈油保管好。
2运转:
(1)水泵轴承高温度不应超过750C。
(2)润滑轴承用的钙基黄油的数量以占轴承体空间的1/3 1/2为宜,并应定期更换。
(3)填料磨损时可适当压紧填料压盖,若磨损过多应加以更换。机封一般不会磨损,寿命长达一年。
(4)定期检查弹性联轴器部件,注意电机轴承温升。
(5)运转过程中,如发现噪声或其它不正常的声音,应立即停机,检查其原因,加以消除。
(6)不得任意提高水泵的转速,但可以降低转速使用。
Hundreds of customers to choose from